Tanggal – tanggal OPEN TRIP di setiap akhir pekan dan hari libur nasional sepanjang tahun 2024 – 2025 :
AGUSTUS 2024 | |||
1 HARI | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 | 2 – 3 3 – 4 9 – 10 10 – 11 16 – 17 17 – 18 23 – 24 24 – 25 30 – 31 31 – 1 | 2 – 4 3 – 5 9 – 11 10 – 12 16 – 18 17 – 19 23 – 25 24 – 26 30 – 1 31 – 2 | 1 – 4 2 – 5 8 – 11 9 – 12 15 – 18 16 – 19 22 – 25 23 – 26 29 – 1 30 – 2 |
SEPTEMBER 2024 | |||
1 HARI | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
6 7 13 14 15 16 20 21 27 28 | 6 – 7 7 – 8 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 20 – 21 21 – 22 27 – 28 28 – 29 | 6 – 8 7 – 9 13 – 15 14 – 16 15 – 17 20 – 22 21 – 23 27 – 29 28 – 30 | 5 – 8 6 – 9 12 – 15 13 – 16 14 – 17 19 – 22 20 = 23 26 – 29 27 – 30 |
OKTOBER 2024 | |||
1 HARI | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
4 5 11 12 18 19 25 26 | 4 – 5 5 – 6 11 – 12 12 – 13 18 – 19 19 – 20 25 – 26 26 – 27 | 4 – 5 5 – 6 11 – 12 12 – 13 18 – 19 19 – 20 25 – 26 26 – 27 | 3 – 6 4 – 7 10 – 13 11 – 14 17 – 20 18 – 21 24 – 27 25 – 28 31 – 3 |
NOVEMBER 2024 | |||
1 HARI | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 | 1 – 2 2 – 3 8 – 9 9 – 10 15 – 16 16 – 17 22 – 23 23 – 24 29 – 30 30 – 1 | 1 – 2 2 – 3 8 – 9 9 – 10 15 – 16 16 – 17 22 – 23 23 – 24 29 – 30 30 – 1 | 1 – 4 7 – 10 8 – 11 14 – 17 15 – 18 21 – 24 22 – 25 28 – 1 29 – 2 |
DESEMBER 2024 | |||
1 HARI | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
6 7 13 14 20 21 25 26 27 28 29 30 31 | 6 7 13 14 20 21 25 26 27 28 29 30 31 | 6 – 8 7 – 9 13 – 15 14 – 16 20 – 22 21 – 23 24 – 26 25 – 27 26 – 28 27 – 29 28 – 30 29 – 31 30 – 1 31 – 2 | 5 – 8 6 – 9 12 – 15 13 – 16 19 – 22 20 – 23 24 -27 25 – 28 26 – 29 27 – 30 28 – 31 29 – 1 30 – 2 31 – 3 |
JANUARI 2025 | |||
1 HARI | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
1 2 3 4 10 11 17 18 24 25 31 | 1 – 2 2 – 3 3 -4 4 – 5 10 – 11 11 – 12 17 – 18 18 – 19 24 – 25 25 – 26 31 – 1 | 1 – 3 2 – 4 3 -5 4 – 6 10 – 12 11 – 13 17 – 19 18 – 20 24 – 26 25 – 27 31 – 2 | 1 – 4 2 – 5 3 – 6 9 – 12 10 – 13 16 – 19 17 – 20 23 – 26 24 – 27 30 – 2 31 – 3 |
Untuk informasi dan pemesanan :
Atau